2. Weinviertler Rolling Speed Days
Herrnbaumgartgen
HALBMARATHON
![]()
Ergebnisliste
| Sonntag, 1. August 2004 | ||||||
| Rang | STN | Name | Vorname | Verein | Laufzeit | Diff |
| Mini - 1998 und Jünger | ||||||
| 1 | 101 | FRITSCH | Lisa | 13:05,49 | 0 | |
| 2 | 106 | RABL | Daniela | 14:22,36 | 01:16,87 | |
| 3 | 104 | FRITSCH | Dominik | 15:17,84 | 02:12,35 | |
| 4 | 118 | VÖGLER | Paul | 15:48,69 | 02:43,20 | |
| Schüler A - 94/95 | ||||||
| 1 | 111 | HAGER | Armin | 05:45,03 | 0 | |
| Schüler B - 96/97 | ||||||
| 1 | 113 | LOBNIK | Simon | 07:16,53 | 0 | |
| 2 | 116 | WINTER | Stefan | 08:21,92 | 01:05,39 | |
| 3 | 114 | SCHWARZL | Lisa | 08:25,24 | 01:08,71 | |
| 4 | 117 | VÖGLER | Georg | 08:56,64 | 01:40,11 | |
| Jugend A - 90/91 | ||||||
| 1 | 105 | FROMM | Maximilian | 5:06,86 | 0 | |
| 2 | 103 | BERGER | Gregor | 5:29,79 | 22,93 | |
| 3 | 115 | GALL | Alma | 7:35,58 | 2:28,71 | |
| Jugend B - 92/93 | ||||||
| 1 | 110 | HAGER | Miriam | 5:06,41 | 0 | |
| 2 | 102 | REIM | Cornelia | 6:07,59 | 1:01,18 | |
| 3 | 112 | KIRCHNER | Uwe | 6:44,20 | 1:37,79 | |
| Junioren - 88/89 | ||||||
| 1 | 54 | BERGER | Gregor | 26:15,73 | 0 | |
| 2 | 56 | KIRCHNER | Uwe | 31:09,52 | 04:53,79 | |
| Allgemein - Damen | ||||||
| 1 | 24 | HAGER | Miriam | 30:46,36 | 0 | |
| 2 | 55 | HAGER | Martina | 32:32,15 | 01:45,79 | |
| Allgemein - Herren | ||||||
| 1 | 41 | KNAPEK | Erich | 28:08,27 | 0 | |
| 2 | 47 | STREIT | Karl | 28:10,35 | 00:02,08 | |
| 3 | 28 | HAID | Mag. Bernd | 30:29,72 | 02:21,45 | |
| 4 | 42 | STADLER | Martin | 31:15,30 | 03:07,03 | |
| Speed - Damen | ||||||
| 1 | 45 | PATZL | Eva | 37:14,28 | 0 | |
| 2 | 3 | HUBER | Ursula | ÖISC | 38:16,41 | 1:02,13 |
| 3 | 4 | EIGLER | Susi | Loco-Motion/ÖISC | 39:22,12 | 2:07,84 |
| 4 | 5 | SOFSKA | Sonja | ÖISCW | 42:38,60 | 5:24,32 |
| 5 | 61 | BUBENIKOVA | Klara | * | * | |
| Speed - Herren | ||||||
| 1 | 33 | ZIMMERMANN | Heinz | ARBÖ Inlineskateteam | 35:31,43 | 0 |
| 2 | 38 | SCHIMATSCHEK | Thomas | Öisc-Salomon-Devo T. | 36:44,21 | 1:12,77 |
| 3 | 8 | LAISTER | Gerhard | ÖISCW-Saab Salomon | 36:46,25 | 1:14,81 |
| 4 | 31 | LEDINSKY | Franz | Salomon Devo/ÖISC | 36:46,45 | 1:15,02 |
| 5 | 46 | FISCHER | Klaus | 36:46,61 | 1:15,18 | |
| 6 | 32 | HARTMANN | Franz | ÖISC | 36:51,26 | 1:19,83 |
| 7 | 34 | SIR | Ludek | CZE MARS Svratka | 36:53,39 | 1:21,95 |
| 8 | 36 | LOCHMAN | Petr | KSB Benatky | 36:54,05 | 1:22,62 |
| 9 | 62 | ULREICH | Jakob | 37:14,49 | 1:43,05 | |
| 10 | 43 | WINTER | Robert | 37:51,19 | 2:19,76 | |
| 11 | 51 | MIGLINCI | Christian | * | * | |
| 12 | 19 | KAINZ | Stefan | * | * | |
| 13 | 60 | SIMONEK | David | * | * | |
| 14 | 59 | ROMMER | Peter | * | * | |
| 15 | 49 | SANDBICHLER | Markus | * | * | |
| 16 | 11 | KREUZINGER | Andreas | * | * | |
| 17 | 39 | ANDEL | Zdenek | ÖISC | * | * |
| 18 | 40 | TISCH | Manfred | 1. SVG Hohe Wand | * | * |
| 19 | 63 | ULREICH | Erwin | * | * | |
| 20 | 48 | LANZ | Thomas | * | * | |
| 21 | 53 | FROMM | Nikolaus | * | * | |
| 22 | 58 | HIRSCH | Karl | * | * | |
| 23 | 37 | BISON | Sven | ÖISCW | * | * |
| 24 | 35 | HAGER | Peter | ISV | * | * |
| 25 | 71 | STREIT | Karl | * | * | |
| 26 | 7 | SEUCIK | Roman | * | * | |
| 27 | 15 | ZENLESER | Werner | * | * | |
| 28 | 44 | MALEK | Michael | * | * | |
| 29 | 57 | VAN ZUTPHEN | * | * | ||
| * = keine Zeit - überrundet | ||||||
(C) Sport-Sicherheit-Service GmbH